Population by sex and age group in regions, cities, municipalities, towns and rural territories at the beginning of year by Sex, Age group, Territorial unit and Time period
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Total | |
Total | |
LV LATVIA | 1,893,223 |
LV0010000 Riga (before ATR in 2021) | 614,618 |
LV0050000 Daugavpils (before ATR in 2021) | 80,627 |
LV0110000 Jēkabpils (before ATR in 2021) | 21,629 |
LV0130000 Jūrmala (before ATR in 2021) | 50,248 |
LV0090000 Jelgava (before ATR in 2021) | 55,336 |
LV0170000 Liepāja (before ATR in 2021) | 67,964 |
LV0210000 Rēzekne (before ATR in 2021) | 26,839 |
LV0250000 Valmiera (before ATR in 2021) | 22,971 |
LV0270000 Ventspils (before ATR in 2021) | 33,372 |
LV0604342 ..Aglona rural territory (before ATR in 2021) | 1,591 |
LV0604358 ..Grēveri rural territory (before ATR in 2021) | 363 |
LV0604372 ..Kastuļina rural territory (before ATR in 2021) | 597 |
LV0604394 ..Šķeltova rural territory (before ATR in 2021) | 491 |
LV0320201 ..Aizkraukle (before ATR in 2021) | 7,044 |
LV0320244 ..Aizkraukle rural territory (before ATR in 2021) | 973 |
LV0640605 ..Aizpute (before ATR in 2021) | 4,036 |
LV0640642 ..Aizpute rural territory (before ATR in 2021) | 780 |
LV0640648 ..Cīrava rural territory (before ATR in 2021) | 960 |
LV0640666 ..Kalvene rural territory (before ATR in 2021) | 604 |
LV0640668 ..Kazdanga rural territory (before ATR in 2021) | 1,223 |
LV0640672 ..Laža rural territory (before ATR in 2021) | 480 |
LV0560805 ..Aknīste (before ATR in 2021) | 1,011 |
LV0560825 ..Aknīste rural territory (before ATR in 2021) | 361 |
LV0560844 ..Asare rural territory (before ATR in 2021) | 406 |
LV0560862 ..Gārsene rural territory (before ATR in 2021) | 768 |
LV0661007 ..Aloja (before ATR in 2021) | 1,091 |
LV0661027 ..Aloja rural territory (before ATR in 2021) | 725 |
LV0661044 ..Braslava rural territory (before ATR in 2021) | 564 |
LV0661048 ..Brīvzemnieki rural territory (before ATR in 2021) | 805 |
LV0661017 ..Staicele (before ATR in 2021) | 808 |
LV0661037 ..Staicele rural territory (before ATR in 2021) | 527 |
LV0624200 Alsunga municipality (before ATR in 2021) | 1,303 |
LV0360242 ..Alsviķi rural territory (before ATR in 2021) | 1,171 |
LV0360201 ..Alūksne (before ATR in 2021) | 6,535 |
LV0360244 ..Anna rural territory (before ATR in 2021) | 361 |
LV0360252 ..Ilzene rural territory (before ATR in 2021) | 277 |
LV0360256 ..Jaunalūksne rural territory (before ATR in 2021) | 946 |
LV0360258 ..Jaunanna rural territory (before ATR in 2021) | 400 |
LV0360260 ..Jaunlaicene rural territory (before ATR in 2021) | 391 |
LV0360264 ..Kalncempji rural territory (before ATR in 2021) | 154 |
LV0360268 ..Liepna rural territory (before ATR in 2021) | 628 |
LV0360272 ..Maliena rural territory (before ATR in 2021) | 333 |
LV0360274 ..Mālupe rural territory (before ATR in 2021) | 549 |
LV0360276 ..Mārkalne rural territory (before ATR in 2021) | 323 |
LV0360280 ..Pededze rural territory (before ATR in 2021) | 541 |
LV0360288 ..Veclaicene rural territory (before ATR in 2021) | 296 |
LV0360294 ..Zeltiņi rural territory (before ATR in 2021) | 313 |
LV0360296 ..Ziemeri rural territory (before ATR in 2021) | 643 |
LV0424742 ..Amata rural territory (before ATR in 2021) | 620 |
LV0424746 ..Drabeši rural territory (before ATR in 2021) | 2,190 |
LV0424768 ..Nitaure rural territory (before ATR in 2021) | 699 |
LV0424778 ..Skujene rural territory (before ATR in 2021) | 865 |
LV0424796 ..Zaube rural territory (before ATR in 2021) | 668 |
LV0360805 ..Ape (before ATR in 2021) | 808 |
LV0360825 ..Ape rural territory (before ATR in 2021) | 428 |
LV0360848 ..Gaujiena rural territory (before ATR in 2021) | 781 |
LV0360884 ..Trapene rural territory (before ATR in 2021) | 672 |
LV0360890 ..Vireši rural territory (before ATR in 2021) | 516 |
LV0460805 ..Auce (before ATR in 2021) | 2,236 |
LV0460850 ..Bēne rural territory (before ATR in 2021) | 1,411 |
LV0460864 ..Īle rural territory (before ATR in 2021) | 341 |
LV0460876 ..Lielauce rural territory (before ATR in 2021) | 386 |
LV0460890 ..Ukri rural territory (before ATR in 2021) | 287 |
LV0460825 ..Vecauce rural territory (before ATR in 2021) | 574 |
LV0460894 ..Vītiņi rural territory (before ATR in 2021) | 790 |
LV0804400 Ādaži municipality (before ATR in 2021) | 11,824 |
LV0804948 ..Babīte rural territory (before ATR in 2021) | 9,863 |
LV0804988 ..Sala rural territory (Babīte municipality) (before ATR in 2021) | 1,384 |
LV0800605 ..Baldone (before ATR in 2021) | 3,664 |
LV0800625 ..Baldone rural territory (before ATR in 2021) | 1,782 |
LV0384400 Baltinava municipality (before ATR in 2021) | 937 |
LV0380201 ..Balvi (before ATR in 2021) | 5,840 |
LV0380246 ..Balvi rural territory (before ATR in 2021) | 639 |
LV0380248 ..Bērzkalne rural territory (before ATR in 2021) | 407 |
LV0380250 ..Bērzpils rural territory (before ATR in 2021) | 653 |
LV0380252 ..Briežuciems rural territory (before ATR in 2021) | 459 |
LV0380256 ..Krišjāņi rural territory (before ATR in 2021) | 313 |
LV0380258 ..Kubuli rural territory (before ATR in 2021) | 1,285 |
LV0380266 ..Lazduleja rural territory (before ATR in 2021) | 246 |
LV0380286 ..Tilža rural territory (before ATR in 2021) | 820 |
LV0380290 ..Vectilža rural territory (before ATR in 2021) | 380 |
LV0380294 ..Vīksna rural territory (before ATR in 2021) | 534 |
LV0400201 ..Bauska (before ATR in 2021) | 9,840 |
LV0400246 ..Brunava rural territory (before ATR in 2021) | 1,248 |
LV0400250 ..Ceraukste rural territory (before ATR in 2021) | 1,372 |
LV0400252 ..Code rural territory (before ATR in 2021) | 1,504 |
LV0400256 ..Dāviņi rural territory (before ATR in 2021) | 629 |
LV0400260 ..Gailīši rural territory (before ATR in 2021) | 1,971 |
LV0400268 ..Īslīce rural territory (before ATR in 2021) | 2,563 |
LV0400272 ..Mežotne rural territory (before ATR in 2021) | 1,329 |
LV0400292 ..Vecsaule rural territory (before ATR in 2021) | 1,803 |
LV0964746 ..Brenguļi rural territory (before ATR in 2021) | 821 |
LV0964762 ..Kauguri rural territory (before ATR in 2021) | 1,282 |
LV0964784 ..Trikāta rural territory (before ATR in 2021) | 845 |
LV0840644 ..Blīdene rural territory (before ATR in 2021) | 651 |
LV0840605 ..Brocēni (before ATR in 2021) | 2,830 |
LV0840625 ..Ciecere rural territory (before ATR in 2021) | 898 |
LV0840652 ..Gaiķi rural territory (before ATR in 2021) | 675 |
LV0840680 ..Remte rural territory (before ATR in 2021) | 618 |
LV0967148 ..Burtnieki rural territory (before ATR in 2021) | 1,254 |
LV0967154 ..Ēvele rural territory (before ATR in 2021) | 434 |
LV0967170 ..Matīši rural territory (before ATR in 2021) | 770 |
LV0967178 ..Rencēni rural territory (before ATR in 2021) | 1,278 |
LV0967190 ..Valmiera rural territory (before ATR in 2021) | 3,273 |
LV0967192 ..Vecate rural territory (before ATR in 2021) | 401 |
LV0805200 Carnikava municipality (before ATR in 2021) | 9,310 |
LV0700807 ..Cesvaine (before ATR in 2021) | 1,239 |
LV0700827 ..Cesvaine rural territory (before ATR in 2021) | 1,014 |
LV0420201 ..Cēsis (before ATR in 2021) | 14,815 |
LV0420290 ..Vaive rural territory (before ATR in 2021) | 1,328 |
LV0684944 ..Blonti rural territory (before ATR in 2021) | 378 |
LV0684948 ..Cibla rural territory (before ATR in 2021) | 630 |
LV0684966 ..Līdumnieki rural territory (before ATR in 2021) | 244 |
LV0684990 ..Pušmucova rural territory (before ATR in 2021) | 495 |
LV0684998 ..Zvirgzdene rural territory (before ATR in 2021) | 615 |
LV0601042 ..Andrupene rural territory (before ATR in 2021) | 925 |
LV0601044 ..Andzeļi rural territory (before ATR in 2021) | 475 |
LV0601046 ..Asūne rural territory (before ATR in 2021) | 402 |
LV0601050 ..Bērziņi rural territory (before ATR in 2021) | 281 |
LV0601009 ..Dagda (before ATR in 2021) | 1,895 |
LV0601054 ..Dagda rural territory (before ATR in 2021) | 607 |
LV0601056 ..Ezernieki rural territory (before ATR in 2021) | 594 |
LV0601076 ..Konstantinova rural territory (before ATR in 2021) | 418 |
LV0601080 ..Ķepova rural territory (before ATR in 2021) | 147 |
LV0601090 ..Svariņi rural territory (before ATR in 2021) | 277 |
LV0601092 ..Šķaune rural territory (before ATR in 2021) | 454 |
LV0440242 ..Ambeļi rural territory (before ATR in 2021) | 415 |
LV0440246 ..Biķernieki rural territory (before ATR in 2021) | 428 |
LV0440250 ..Demene rural territory (before ATR in 2021) | 1,101 |
LV0440252 ..Dubna rural territory (before ATR in 2021) | 625 |
LV0440260 ..Kalkūne rural territory (before ATR in 2021) | 1,731 |
LV0440262 ..Kalupe rural territory (before ATR in 2021) | 1,108 |
LV0440264 ..Laucesa rural territory (before ATR in 2021) | 1,078 |
LV0440268 ..Līksna rural territory (before ATR in 2021) | 982 |
LV0440270 ..Maļinova rural territory (before ATR in 2021) | 717 |
LV0440272 ..Medumi rural territory (before ATR in 2021) | 706 |
LV0440274 ..Naujene rural territory (before ATR in 2021) | 4,510 |
LV0440276 ..Nīcgale rural territory (before ATR in 2021) | 516 |
LV0440284 ..Saliena rural territory (before ATR in 2021) | 556 |
LV0440286 ..Skrudaliena rural territory (before ATR in 2021) | 998 |
LV0440288 ..Svente rural territory (before ATR in 2021) | 866 |
LV0440292 ..Tabore rural territory (before ATR in 2021) | 675 |
LV0440294 ..Vabole rural territory (before ATR in 2021) | 597 |
LV0440296 ..Vecsaliena rural territory (before ATR in 2021) | 507 |
LV0440298 ..Višķi rural territory (before ATR in 2021) | 1,437 |
LV0460242 ..Annenieki rural territory (before ATR in 2021) | 799 |
LV0460246 ..Auri rural territory (before ATR in 2021) | 2,736 |
LV0460252 ..Bērze rural territory (before ATR in 2021) | 1,596 |
LV0460254 ..Biksti rural territory (before ATR in 2021) | 791 |
LV0460201 ..Dobele (before ATR in 2021) | 8,731 |
LV0460260 ..Dobele rural territory (before ATR in 2021) | 770 |
LV0460268 ..Jaunbērze rural territory (before ATR in 2021) | 856 |
LV0460272 ..Krimūna rural territory (before ATR in 2021) | 1,008 |
LV0460280 ..Naudīte rural territory (before ATR in 2021) | 692 |
LV0460284 ..Penkule rural territory (before ATR in 2021) | 831 |
LV0460298 ..Zebrene rural territory (before ATR in 2021) | 409 |
LV0885150 ..Dundaga rural territory (before ATR in 2021) | 2,726 |
LV0885162 ..Kolka rural territory (before ATR in 2021) | 761 |
LV0640850 ..Dunalka rural territory (before ATR in 2021) | 586 |
LV0640807 ..Durbe (before ATR in 2021) | 505 |
LV0640827 ..Durbe rural territory (before ATR in 2021) | 374 |
LV0640888 ..Tadaiķi rural territory (before ATR in 2021) | 759 |
LV0640894 ..Vecpils rural territory (before ATR in 2021) | 396 |
LV0905150 ..Engure rural territory (before ATR in 2021) | 2,417 |
LV0905166 ..Lapmežciems rural territory (before ATR in 2021) | 2,159 |
LV0905182 ..Smārde rural territory (before ATR in 2021) | 2,571 |
LV0705554 ..Ērgļi rural territory (before ATR in 2021) | 1,895 |
LV0705560 ..Jumurda rural territory (before ATR in 2021) | 228 |
LV0705592 ..Sausnēja rural territory (before ATR in 2021) | 477 |
LV0806000 Garkalne municipality (before ATR in 2021) | 9,425 |
LV0641044 ..Bārta rural territory (before ATR in 2021) | 529 |
LV0641056 ..Gavieze rural territory (before ATR in 2021) | 697 |
LV0641009 ..Grobiņa (before ATR in 2021) | 3,522 |
LV0641060 ..Grobiņa rural territory (before ATR in 2021) | 2,289 |
LV0641076 ..Medze rural territory (before ATR in 2021) | 1,292 |
LV0500244 ..Beļava rural territory (before ATR in 2021) | 1,365 |
LV0500248 ..Dauksti rural territory (before ATR in 2021) | 989 |
LV0500252 ..Druviena rural territory (before ATR in 2021) | 436 |
LV0500256 ..Galgauska rural territory (before ATR in 2021) | 544 |
LV0500201 ..Gulbene (before ATR in 2021) | 6,982 |
LV0500260 ..Jaungulbene rural territory (before ATR in 2021) | 1,031 |
LV0500264 ..Lejasciems rural territory (before ATR in 2021) | 1,338 |
LV0500268 ..Litene rural territory (before ATR in 2021) | 905 |
LV0500272 ..Lizums rural territory (before ATR in 2021) | 1,214 |
LV0500276 ..Līgo rural territory (before ATR in 2021) | 420 |
LV0500284 ..Ranka rural territory (before ATR in 2021) | 1,166 |
LV0500288 ..Stāmeriena rural territory (before ATR in 2021) | 896 |
LV0500290 ..Stradi rural territory (before ATR in 2021) | 1,550 |
LV0500294 ..Tirza rural territory (before ATR in 2021) | 783 |
LV0406400 Iecava municipality (before ATR in 2021) | 8,411 |
LV0740605 ..Ikšķile (before ATR in 2021) | 7,278 |
LV0740625 ..Tīnūži rural territory (before ATR in 2021) | 2,689 |
LV0440844 ..Bebrene rural territory (before ATR in 2021) | 721 |
LV0440854 ..Dviete rural territory (before ATR in 2021) | 468 |
LV0440856 ..Eglaine rural territory (before ATR in 2021) | 688 |
LV0440807 ..Ilūkste (before ATR in 2021) | 2,169 |
LV0440880 ..Pilskalne rural territory (Ilūkste municipality) (before ATR in 2021) | 807 |
LV0440835 ..Prode rural territory (before ATR in 2021) | 222 |
LV0440815 ..Subate (before ATR in 2021) | 596 |
LV0440890 ..Šēdere rural territory (before ATR in 2021) | 703 |
LV0801864 ..Inčukalns rural territory (before ATR in 2021) | 4,387 |
LV0801817 ..Vangaži (before ATR in 2021) | 3,235 |
LV0321050 ..Daudzese rural territory (before ATR in 2021) | 901 |
LV0321007 ..Jaunjelgava (before ATR in 2021) | 1,768 |
LV0321027 ..Jaunjelgava rural territory (before ATR in 2021) | 70 |
LV0321078 ..Sece rural territory (before ATR in 2021) | 896 |
LV0321080 ..Sērene rural territory (before ATR in 2021) | 701 |
LV0321084 ..Staburags rural territory (before ATR in 2021) | 325 |
LV0321086 ..Sunēkste rural territory (before ATR in 2021) | 378 |
LV0425756 ..Jaunpiebalga rural territory (before ATR in 2021) | 1,668 |
LV0425798 ..Zosēni rural territory (before ATR in 2021) | 324 |
LV0905756 ..Jaunpils rural territory (before ATR in 2021) | 1,853 |
LV0905790 ..Viesati rural territory (before ATR in 2021) | 335 |
LV0540248 ..Eleja rural territory (before ATR in 2021) | 1,910 |
LV0540252 ..Glūda rural territory (before ATR in 2021) | 2,613 |
LV0540256 ..Jaunsvirlauka rural territory (before ATR in 2021) | 2,548 |
LV0540258 ..Kalnciems rural territory (before ATR in 2021) | 1,848 |
LV0540260 ..Lielplatone rural territory (before ATR in 2021) | 727 |
LV0540262 ..Livbērze rural territory (before ATR in 2021) | 2,030 |
LV0540270 ..Platone rural territory (before ATR in 2021) | 1,376 |
LV0540274 ..Sesava rural territory (before ATR in 2021) | 1,438 |
LV0540282 ..Svēte rural territory (before ATR in 2021) | 1,713 |
LV0540286 ..Valgunde rural territory (before ATR in 2021) | 1,722 |
LV0540290 ..Vilce rural territory (before ATR in 2021) | 1,443 |
LV0540292 ..Vircava rural territory (before ATR in 2021) | 1,297 |
LV0540296 ..Zaļenieki rural territory (before ATR in 2021) | 1,356 |
LV0560248 ..Ābeļi rural territory (before ATR in 2021) | 820 |
LV0560252 ..Dignāja rural territory (before ATR in 2021) | 408 |
LV0560254 ..Dunava rural territory (before ATR in 2021) | 527 |
LV0560266 ..Kalna rural territory (before ATR in 2021) | 477 |
LV0560274 ..Leimaņi rural territory (before ATR in 2021) | 376 |
LV0560282 ..Rubene rural territory (before ATR in 2021) | 819 |
LV0560298 ..Zasa rural territory (before ATR in 2021) | 737 |
LV0901244 ..Cēre rural territory (before ATR in 2021) | 479 |
LV0901211 ..Kandava (before ATR in 2021) | 3,336 |
LV0901262 ..Kandava rural territory (before ATR in 2021) | 1,242 |
LV0901270 ..Matkule rural territory (before ATR in 2021) | 540 |
LV0901288 ..Vēne rural territory (before ATR in 2021) | 742 |
LV0901292 ..Zante rural territory (before ATR in 2021) | 508 |
LV0901294 ..Zemīte rural territory (before ATR in 2021) | 615 |
LV0681054 ..Goliševa rural territory (before ATR in 2021) | 308 |
LV0681009 ..Kārsava (before ATR in 2021) | 1,923 |
LV0681068 ..Malnava rural territory (before ATR in 2021) | 1,043 |
LV0681070 ..Mežvidi rural territory (before ATR in 2021) | 734 |
LV0681072 ..Mērdzene rural territory (before ATR in 2021) | 550 |
LV0681094 ..Salnava rural territory (before ATR in 2021) | 569 |
LV0960244 ..Bērzaine rural territory (before ATR in 2021) | 509 |
LV0960252 ..Dikļi rural territory (before ATR in 2021) | 951 |
LV0960264 ..Kocēni rural territory (before ATR in 2021) | 2,676 |
LV0960288 ..Vaidava rural territory (before ATR in 2021) | 910 |
LV0960296 ..Zilākalns rural territory (before ATR in 2021) | 730 |
LV0326146 ..Bebri rural territory (before ATR in 2021) | 996 |
LV0326154 ..Irši rural territory (before ATR in 2021) | 434 |
LV0326160 ..Koknese rural territory (before ATR in 2021) | 3,421 |
LV0600248 ..Auleja rural territory (before ATR in 2021) | 441 |
LV0600262 ..Indra rural territory (before ATR in 2021) | 809 |
LV0600264 ..Izvalta rural territory (before ATR in 2021) | 516 |
LV0600268 ..Kalnieši rural territory (before ATR in 2021) | 557 |
LV0600270 ..Kaplava rural territory (before ATR in 2021) | 422 |
LV0600274 ..Kombuļi rural territory (before ATR in 2021) | 453 |
LV0600201 ..Krāslava (before ATR in 2021) | 7,289 |
LV0600278 ..Krāslava rural territory (before ATR in 2021) | 416 |
LV0600284 ..Piedruja rural territory (before ATR in 2021) | 378 |
LV0600286 ..Robežnieki rural territory (before ATR in 2021) | 671 |
LV0600288 ..Skaista rural territory (before ATR in 2021) | 483 |
LV0600296 ..Ūdriši rural territory (before ATR in 2021) | 1,098 |
LV0806968 ..Krimulda rural territory (before ATR in 2021) | 3,538 |
LV0806956 ..Lēdurga rural territory (before ATR in 2021) | 1,295 |
LV0566946 ..Atašiene rural territory (before ATR in 2021) | 569 |
LV0566968 ..Krustpils rural territory (before ATR in 2021) | 813 |
LV0566970 ..Kūkas rural territory (before ATR in 2021) | 1,797 |
LV0566976 ..Mežāre rural territory (before ATR in 2021) | 607 |
LV0566994 ..Varieši rural territory (before ATR in 2021) | 1,086 |
LV0566996 ..Vīpe rural territory (before ATR in 2021) | 589 |
LV0620246 ..Ēdole rural territory (before ATR in 2021) | 774 |
LV0620250 ..Gudenieki rural territory (before ATR in 2021) | 511 |
LV0620254 ..Īvande rural territory (before ATR in 2021) | 324 |
LV0620258 ..Kabile rural territory (before ATR in 2021) | 684 |
LV0620201 ..Kuldīga (before ATR in 2021) | 10,109 |
LV0620260 ..Kurmāle rural territory (before ATR in 2021) | 1,860 |
LV0620264 ..Laidi rural territory (before ATR in 2021) | 937 |
LV0620272 ..Padure rural territory (before ATR in 2021) | 1,039 |
LV0620274 ..Pelči rural territory (before ATR in 2021) | 1,002 |
LV0620280 ..Renda rural territory (before ATR in 2021) | 807 |
LV0620284 ..Rumba rural territory (before ATR in 2021) | 1,425 |
LV0620290 ..Snēpele rural territory (before ATR in 2021) | 695 |
LV0620292 ..Turlava rural territory (before ATR in 2021) | 810 |
LV0620296 ..Vārme rural territory (before ATR in 2021) | 930 |
LV0741044 ..Birzgale rural territory (before ATR in 2021) | 1,518 |
LV0741009 ..Ķegums (before ATR in 2021) | 2,103 |
LV0741084 ..Rembate rural territory (before ATR in 2021) | 1,026 |
LV0741029 ..Tome rural territory (before ATR in 2021) | 666 |
LV0800807 ..Baloži (before ATR in 2021) | 6,780 |
LV0800856 ..Daugmale rural territory (before ATR in 2021) | 1,258 |
LV0800870 ..Ķekava rural territory (before ATR in 2021) | 16,593 |
LV0741448 ..Jumprava rural territory (before ATR in 2021) | 1,662 |
LV0741464 ..Lēdmane rural territory (before ATR in 2021) | 1,092 |
LV0741413 ..Lielvārde (before ATR in 2021) | 5,907 |
LV0741433 ..Lielvārde rural territory (before ATR in 2021) | 886 |
LV0660252 ..Katvari rural territory (before ATR in 2021) | 1,104 |
LV0660201 ..Limbaži (before ATR in 2021) | 6,888 |
LV0660264 ..Limbaži rural territory (before ATR in 2021) | 2,021 |
LV0660268 ..Pžle rural territory (before ATR in 2021) | 623 |
LV0660276 ..Skulte rural territory (before ATR in 2021) | 2,686 |
LV0660280 ..Umurga rural territory (before ATR in 2021) | 1,021 |
LV0660284 ..Vidriži rural territory (before ATR in 2021) | 1,266 |
LV0660288 ..Viļķene rural territory (before ATR in 2021) | 1,135 |
LV0421211 ..Līgatne (before ATR in 2021) | 1,015 |
LV0421262 ..Līgatne rural territory (before ATR in 2021) | 2,243 |
LV0761252 ..Jersika rural territory (before ATR in 2021) | 643 |
LV0761211 ..Līvāni (before ATR in 2021) | 7,035 |
LV0761266 ..Rožupe rural territory (before ATR in 2021) | 1,085 |
LV0761268 ..Rudzāti rural territory (before ATR in 2021) | 674 |
LV0761282 ..Sutri rural territory (before ATR in 2021) | 459 |
LV0761286 ..Turki rural territory (before ATR in 2021) | 740 |
LV0701458 ..Indrāni rural territory (before ATR in 2021) | 652 |
LV0701413 ..Lubāna (before ATR in 2021) | 1,511 |
LV0680246 ..Briģi rural territory (before ATR in 2021) | 481 |
LV0680250 ..Cirma rural territory (before ATR in 2021) | 604 |
LV0680258 ..Isnauda rural territory (before ATR in 2021) | 870 |
LV0680260 ..Istra rural territory (before ATR in 2021) | 461 |
LV0680201 ..Ludza (before ATR in 2021) | 7,473 |
LV0680278 ..Nirza rural territory (before ATR in 2021) | 317 |
LV0680280 ..Ņuksi rural territory (before ATR in 2021) | 364 |
LV0680286 ..Pilda rural territory (before ATR in 2021) | 503 |
LV0680288 ..Pureņi rural territory (before ATR in 2021) | 293 |
LV0680292 ..Rundēni rural territory (before ATR in 2021) | 373 |
LV0700242 ..Arona rural territory (before ATR in 2021) | 1,264 |
LV0700244 ..Barkava rural territory (before ATR in 2021) | 1,165 |
LV0700246 ..Bērzaune rural territory (before ATR in 2021) | 1,341 |
LV0700250 ..Dzelzava rural territory (before ATR in 2021) | 1,086 |
LV0700262 ..Kalsnava rural territory (before ATR in 2021) | 1,579 |
LV0700266 ..Lazdona rural territory (before ATR in 2021) | 617 |
LV0700268 ..Liezēre rural territory (before ATR in 2021) | 1,108 |
LV0700270 ..Ļaudona rural territory (before ATR in 2021) | 1,212 |
LV0700201 ..Madona (before ATR in 2021) | 6,792 |
LV0700274 ..Mārciena rural territory (before ATR in 2021) | 866 |
LV0700276 ..Mētriena rural territory (before ATR in 2021) | 623 |
LV0700282 ..Ošupe rural territory (before ATR in 2021) | 871 |
LV0700286 ..Prauliena rural territory (before ATR in 2021) | 1,380 |
LV0700290 ..Sarkaņi rural territory (before ATR in 2021) | 1,225 |
LV0700296 ..Vestiena rural territory (before ATR in 2021) | 547 |
LV0961011 ..Mazsalaca (before ATR in 2021) | 1,124 |
LV0961031 ..Mazsalaca rural territory (before ATR in 2021) | 538 |
LV0961076 ..Ramata rural territory (before ATR in 2021) | 357 |
LV0961082 ..Sēļi rural territory (before ATR in 2021) | 299 |
LV0961084 ..Skaņkalne rural territory (before ATR in 2021) | 549 |
LV0807400 Mālpils municipality (before ATR in 2021) | 3,324 |
LV0807600 Mārupe municipality (before ATR in 2021) | 21,577 |
LV0887600 Mērsrags municipality (before ATR in 2021) | 1,431 |
LV0967366 ..Ķoņi rural territory (before ATR in 2021) | 586 |
LV0967372 ..Naukšēni rural territory (before ATR in 2021) | 1,103 |
LV0327166 ..Mazzalve rural territory (before ATR in 2021) | 971 |
LV0327170 ..Nereta rural territory (before ATR in 2021) | 1,434 |
LV0327174 ..Pilskalne rural territory (Nereta municipality) (before ATR in 2021) | 338 |
LV0327196 ..Zalve rural territory (before ATR in 2021) | 535 |
LV0647978 ..Nīca municipality (before ATR in 2021) | 2,387 |
LV0647980 ..Otaņķi rural territory (before ATR in 2021) | 726 |
LV0740252 ..Krape rural territory (before ATR in 2021) | 605 |
LV0740256 ..Ķeipene rural territory (before ATR in 2021) | 849 |
LV0740260 ..Laubere rural territory (before ATR in 2021) | 568 |
LV0740268 ..Madliena rural territory (before ATR in 2021) | 1,476 |
LV0740272 ..Mazozoli rural territory (before ATR in 2021) | 437 |
LV0740276 ..Meņģele rural territory (before ATR in 2021) | 473 |
LV0740201 ..Ogre (before ATR in 2021) | 22,978 |
LV0740280 ..Ogresgals rural territory (before ATR in 2021) | 3,055 |
LV0740288 ..Suntaži rural territory (before ATR in 2021) | 1,650 |
LV0740292 ..Taurupe rural territory (before ATR in 2021) | 699 |
LV0801009 ..Olaine (before ATR in 2021) | 10,324 |
LV0801080 ..Olaine rural territory (before ATR in 2021) | 9,381 |
LV0546744 ..Cena rural territory (before ATR in 2021) | 4,347 |
LV0546766 ..Ozolnieki rural territory (before ATR in 2021) | 4,101 |
LV0546778 ..Salgale rural territory (before ATR in 2021) | 1,500 |
LV0427574 ..Raiskums rural territory (before ATR in 2021) | 1,344 |
LV0427580 ..Stalbe rural territory (before ATR in 2021) | 999 |
LV0427582 ..Straupe rural territory (before ATR in 2021) | 1,260 |
LV0641413 ..Pavilosta (before ATR in 2021) | 860 |
LV0641486 ..Saka rural territory (before ATR in 2021) | 436 |
LV0641496 ..Vērgale rural territory (before ATR in 2021) | 1,247 |
LV0321442 ..Aiviekste rural territory (before ATR in 2021) | 576 |
LV0321458 ..Klintaine rural territory (before ATR in 2021) | 615 |
LV0321413 ..Pļaviņas (before ATR in 2021) | 2,908 |
LV0321492 ..Vietalva rural territory (before ATR in 2021) | 666 |
LV0760244 ..Aizkalne rural territory (before ATR in 2021) | 484 |
LV0760256 ..Pelēči rural territory (before ATR in 2021) | 627 |
LV0760201 ..Preiļi (before ATR in 2021) | 6,161 |
LV0760258 ..Preiļi rural territory (before ATR in 2021) | 870 |
LV0760274 ..Sauna rural territory (before ATR in 2021) | 806 |
LV0641646 ..Bunka rural territory (before ATR in 2021) | 797 |
LV0641658 ..Gramzda rural territory (before ATR in 2021) | 579 |
LV0641664 ..Kalēti rural territory (before ATR in 2021) | 519 |
LV0641615 ..Priekule (before ATR in 2021) | 1,851 |
LV0641682 ..Priekule rural territory (before ATR in 2021) | 485 |
LV0641698 ..Virga rural territory (before ATR in 2021) | 724 |
LV0427360 ..Liepa rural territory (before ATR in 2021) | 2,623 |
LV0427364 ..Mārsnēni rural territory (before ATR in 2021) | 704 |
LV0427372 ..Priekuļi rural territory (before ATR in 2021) | 3,707 |
LV0427394 ..Veselava rural territory (before ATR in 2021) | 475 |
LV0427748 ..Drusti rural territory (before ATR in 2021) | 726 |
LV0427776 ..Rauna rural territory (before ATR in 2021) | 2,279 |
LV0780242 ..Audriņi rural territory (before ATR in 2021) | 949 |
LV0780244 ..Bērzgale rural territory (before ATR in 2021) | 621 |
LV0780246 ..Čornaja rural territory (before ATR in 2021) | 1,041 |
LV0780250 ..Dricāni rural territory (before ATR in 2021) | 879 |
LV0780252 ..Feimaņi rural territory (before ATR in 2021) | 710 |
LV0780254 ..Gaigalava rural territory (before ATR in 2021) | 808 |
LV0780256 ..Griškāni rural territory (before ATR in 2021) | 1,689 |
LV0780258 ..Ilzeskalns rural territory (before ATR in 2021) | 613 |
LV0780260 ..Kantinieki rural territory (before ATR in 2021) | 422 |
LV0780262 ..Kaunata rural territory (before ATR in 2021) | 988 |
LV0780266 ..Lendži rural territory (before ATR in 2021) | 631 |
LV0780268 ..Lūznava rural territory (before ATR in 2021) | 818 |
LV0780270 ..Malta rural territory (before ATR in 2021) | 2,510 |
LV0780272 ..Mākoņkalns rural territory (before ATR in 2021) | 468 |
LV0780274 ..Nagļi rural territory (before ATR in 2021) | 406 |
