Uz augšu
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Skatīt tabulu

Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju, eiro - Teritoriālā vienība un Laika periods

Rezultāts

Tools

Informācijas un lietotāju atbalsta daļa, Centrālā statistikas pārvalde
+371 67366922
28.12.2024
eiro
Centrālā statistikas pārvalde
IKR010
Viewing options for result.




Available format for downloading data.



















Ja tabula tiek papildināta ar jauniem laika periodiem

Kuras rindas slēpt?



Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju, eiro - Teritoriālā vienība un Laika periods

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 20032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Latvija3 9964 6975 8537 3449 77210 7238 6298 4499 28610 37810 90811 42812 00812 50313 40314 61615 45415 37417 13019 141
Rīgas statistiskais reģions (no 01.01.2024.)6 1527 2289 05611 80515 10016 41612 73712 50913 72616 06016 79417 67718 58018 90120 16321 62022 82022 50924 92127 604
Vidzemes statistiskais reģions (no 01.01.2024.)2 4172 8443 4114 1916 1726 3555 4645 2595 6005 5965 8946 2856 3827 1557 4528 3898 7309 52810 84311 869
Kurzemes statistiskais reģions (no 01.01.2024.)3 3853 9084 8785 1187 0977 9406 6156 3747 4237 8088 0408 1658 5018 9199 44210 67811 16010 79811 89513 552
Zemgales statistiskais reģions2 4012 7473 3584 2345 7296 5465 5385 6665 9556 4586 6586 7437 0727 6048 2589 1259 6449 97311 09012 859
Latgales statistiskais reģions1 8612 2782 7743 2634 8215 5374 8404 5294 8955 1825 4295 7366 0206 3536 8947 5548 1537 5918 6799 731
Rīga6 9318 12910 26113 31917 02618 49914 49914 12515 26017 75918 96919 91221 13221 28122 93924 40825 91725 60428 54431 583
Daugavpils2 3172 8083 9654 7276 4937 4646 7045 9516 5167 3087 5708 2688 5208 6709 5669 56410 5689 16710 39611 863
Jelgava2 6423 4263 9575 7727 4807 7726 5425 9207 1708 1138 3958 7889 2419 60810 81711 71112 84411 88712 99914 862
Jēkabpils2 3952 4603 0424 2435 3776 3757 4037 1857 4657 8698 2208 7208 8669 32610 32311 17411 87011 28113 05712 745
Jūrmala2 1362 1842 5993 4395 8235 6803 8594 2074 5294 6915 7156 3296 8167 3648 1968 1388 9678 0488 2209 341
Liepāja4 3375 1905 9016 3329 43410 3488 2818 2439 3669 7539 2969 75710 24010 41811 16212 67514 07513 60614 85017 403
Ogre2 3002 6973 0903 8965 9036 0795 0564 7075 1585 1445 5357 0026 0126 6788 0287 7828 2118 3859 18511 078
Rēzekne3 6623 7983 9686 0217 5259 2286 9416 8808 8089 1159 31210 07210 87411 00212 54512 53914 18812 23213 16715 411
Valmiera2 8043 4964 2274 9797 3448 3469 98410 4589 83810 96011 32812 80013 44313 67815 18917 06418 75618 51720 34324 344
Ventspils7 4678 05211 2399 30911 04312 30610 7569 73511 59213 70614 42914 20614 76114 57215 43517 74516 48411 62812 80814 773
 

Saglabātais rezultāts 12912
20 izvēlētie pēdējie laika periodi
Vairāk par statistiskajiem reģioniem. Metadati Atsevišķos gadījumos datu elektroniskās apstrādes tehnoloģijas specifikas dēļ skaitļu noapaļošanā iespējamas atšķirības starp uzrādīto kopējo apjomu un saskaitāmo kopsummu. ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi Sākot ar 2024. gadu, statistisko reģionu teritorijas sakrīt ar plānošanas reģionu teritorijām.
Izmantojiet JSON vaicājumu un norādīto tīmekļa adresi (URL), lai piekļūtu šai tabulai no savas lietojumprogrammas
Api-V2: Lai piekļūtu tabulai, nosūtiet GET pieprasījumu uz zemāk norādīto tīmekļa adresi (URL)