Uz augšu
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Skatīt tabulu

Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju, eiro - Teritoriālā vienība un Laika periods

Rezultāts

Tools

Informācijas un lietotāju atbalsta daļa, Centrālā statistikas pārvalde
+371 67366922
30.12.2025
eiro
Centrālā statistikas pārvalde
IKR010
Viewing options for result.




Available format for downloading data.



















Ja tabula tiek papildināta ar jauniem laika periodiem

Kuras rindas slēpt?



Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju, eiro - Teritoriālā vienība un Laika periods

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Latvija4 6975 8537 3449 77210 7238 6298 4499 28610 37810 90811 42812 00812 50313 40314 61615 45415 37417 12919 13321 028
Rīgas statistiskais reģions (no 01.01.2024.)7 2289 05611 45615 07516 41613 17412 79613 77215 62916 66517 51618 41319 00420 07321 62322 68322 02024 56627 23930 440
Vidzemes statistiskais reģions (no 01.01.2024.)2 8443 4114 3336 1726 3555 1565 0085 5435 7846 2366 6847 0427 4747 9108 8609 4219 83110 88412 04112 762
Kurzemes statistiskais reģions (no 01.01.2024.)3 9084 8785 6267 0977 9406 3396 3107 3977 8887 7207 8658 1208 5249 47010 34710 87111 06912 13813 31114 452
Zemgales statistiskais reģions2 7473 3584 2045 7296 5465 2815 4535 9846 7436 8677 1087 4277 6898 3019 0979 86910 22311 58013 20813 626
Latgales statistiskais reģions2 2782 7743 5624 8905 5374 4294 2094 8225 4225 6165 8015 9286 0486 6247 4257 9718 3759 12310 84211 536
Rīga8 12910 26112 85617 01818 49914 90214 57515 47717 44518 76419 61920 60921 23522 31924 12325 07624 82527 80230 87534 401
Daugavpils2 8383 8064 7736 6207 6296 6616 0026 7367 6207 8338 1428 1428 2018 7709 5759 98310 11911 37313 08814 835
Jelgava3 4483 9575 2797 4807 8846 2865 7426 9948 4418 7698 8098 8789 47810 37711 47512 00312 18413 82715 74316 731
Jēkabpils2 4893 0424 1955 3776 2195 4015 2895 9466 5137 3588 0968 5048 7749 45311 01311 14611 93713 93713 32315 242
Jūrmala2 1082 6013 6375 4675 6934 4674 3934 8485 3825 5056 1776 4376 8997 9718 3318 4618 2088 7559 80011 458
Liepāja5 0905 7717 0559 42210 3487 8617 8629 3609 8318 5769 2599 81110 67611 55312 68813 25413 78915 20715 84117 794
Ogre2 8013 2284 0405 8826 3234 8774 2734 6815 1105 8226 5617 6398 2767 7218 0228 4478 4818 89810 19210 286
Rēzekne3 8794 4675 6767 6199 0996 4926 5728 2589 4839 3319 4899 8829 98710 84412 52813 04314 12915 09717 28517 443
Valmiera4 6695 5716 7069 62011 28810 27110 48410 93111 94113 43214 07514 70516 20416 37218 43219 11619 41421 00324 03227 982
Ventspils8 29411 10911 21911 34712 21710 91210 58811 45113 69013 90312 74013 07012 62913 73315 10413 51213 01214 19615 38117 432
 

Saglabātais rezultāts 12912
20 izvēlētie pēdējie laika periodi
Vairāk par statistiskajiem reģioniem. Metadati Atsevišķos gadījumos datu elektroniskās apstrādes tehnoloģijas specifikas dēļ skaitļu noapaļošanā iespējamas atšķirības starp uzrādīto kopējo apjomu un saskaitāmo kopsummu. ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi Sākot ar 2024. gadu, statistisko reģionu teritorijas sakrīt ar plānošanas reģionu teritorijām.
Izmantojiet JSON vaicājumu un norādīto tīmekļa adresi (URL), lai piekļūtu šai tabulai no savas lietojumprogrammas
Api-V2: Lai piekļūtu tabulai, nosūtiet GET pieprasījumu uz zemāk norādīto tīmekļa adresi (URL)